Telefon interior secție: 201 cabinet: 202
E-mail: neurologie@spitalblaj.ro
Medic șef secție: Curea Alina
Asistent șef secție: Râșniță Rozalia

Medic primar Curea Alina
[Sef Sectie]

Medic primar Antonescu Radu
| Nr. crt | Numar matricol | Numele si prenumele |
| 1 | Medic | CUREA ALINA |
| 2 | Medic | ANTONESCU RADU |
| 3 | Asistent | CRISTEA DIANA |
| 4 | Asistent | FEKETE HAJNALKA |
| 5 | Asistent | GANTA MARIUS |
| 6 | Asistent | LAKATAS CLAUDIA |
| 7 | Asistent | LUNCEAN CLAUDIA |
| 8 | Asistent | MATIS ADRIANA |
| 9 | Asistent | MONDOC CRISTINA |
| 10 | Asistent | MORAR CLAUDIA |
| 11 | Asistent | NACIU LUCIA |
| 12 | Asistent | POLGAR MARTA |
| 13 | Asistent | RASNITA ROZALIA |
| 14 | Asistent | SPATACEAN DANA |
| 15 | Asistent | FURDUI SANDA |
| 16 | Asistent | SURCHEA DANIEL |
| 17 | Asistent | CAMPEAN VASILE |
| 18 | Asistent | RUSU MONICA |
| 19 | Infirmier | ANUSCA DANA |
| 20 | Infirmier | BARTHA IRINA |
| 21 | Infirmier | FERENT GABRIELA |
| 22 | Infirmier | MARA EUGENIA |
| 23 | Infirmier | SUT MARIA |
| 24 | Ingrijitor | POP HORTENZIA |
| 25 | Ingrijitor | VELICIU RODICA |
| 26 | Ingrijitor | ZUDOR KRISTINA |
| 27 | Kinetoterapeut | MOLNAR ENIKO |
| Structură personal | Capacitate secție | Patologie tratată | Dotare tehnică |
| Medici: 2 | Nr. total paturi: 28 Sală gimnastică | – Boli ale SNC și SNP – Boli MUSCULO SCHELETALE | – paturi electrice – sursa de oxigen la fiecare pat – EKG – EEG – 4 monitoare funcții vitale – 1 injectomat |
| Asistenti medicali: 12 | |||
| Infirmiere: 5 | |||
| Îngrijitoare: 2 | |||
| Kinetoterapeut: 1 |
