Nr. tel. int.: 114 , 110, 113
E-mail: chirurgie@spitalblaj.ro
Medic Șef Secție: Valea Marius Ciprian
Asistent Șef Secție: Stroia Sorin
| Nr. crt | Nr. matricol | Numele si prenumele |
| 1 | Medic primar chirurgie generală | Valea Marius Ciprian |
| 2 | Medic primar chirurgie generală | Pascu Alina Nadia |
| 3 | Medic specialist chirurgie generală | Balint Ion |
| 4 | Medic specialist chirurgie generală | David Ion Tudor |
| 5 | Medic primar Ortopedie-Traumatologie | Tiutiu Alexandru |
| 6 | Medic primar Ortopedie-Traumatologie | Petrache Raducu Daniel |
| 7 | Medic primar chirurgie vasculară | Nemeti Mihai |
| 8 | Medic specialist chirurgie vasculară | Balog Ioana |
| 9 | Medic specialist ORL | Dinco Madalina |
| 10 | Medic specialist oftalmolog | Katan Lyudmyla |
| 11 | ASISTENT | ANUSCA STEFANIA |
| 12 | ASISTENT | BARBU MARIA |
| 13 | ASISTENT | BORCEA SIMINA |
| 14 | ASISTENT | CAMPEAN VALERICA |
| 15 | ASISTENT | CORLACI MARIA |
| 16 | ASISTENT | CRISTEA DANIELA |
| 17 | ASISTENT | ENYEDI MARIA |
| 18 | ASISTENT | JIDVEIAN LAURA |
| 19 | ASISTENT | JIDVEIAN VALENTINA |
| 20 | ASISTENT | MICU-CRISTEA MONICA |
| 21 | ASISTENT | OPRITA ZENOVIA |
| 22 | ASISTENT | POPTELECAN SIMONA |
| 23 | ASISTENT | PUIA ANA MARIA |
| 24 | ASISTENT | RUSU CLAUDIA |
| 25 | ASISTENT | STROIA SORIN |
| 26 | ASISTENT | POPA IOANA |
| 27 | ASISTENT | MOSNEAG GIORGIANA |
| 28 | ASISTENT | SPATACEAN ROZALIA |
| 29 | ASISTENT | FODOR CORINA |
| 30 | Registratura | CRISAN ANDRA |
| 31 | INFIRMIER | BRAD MIOARA |
| 32 | INFIRMIER | CAMPEAN DORINA |
| 33 | INFIRMIER | CINDREA ANA |
| 34 | INFIRMIER | JELER ANA |
| 35 | INFIRMIER | PETRUTA FELICIA |
| 36 | INFIRMIER | PILTIU GABRIELA |
| 37 | INFIRMIER | SARLEA MONICA |
| 38 | INFIRMIER | VEKONY IRINA |
| 39 | INFIRMIER | ROSCA MARIA |
| 40 | INGRIJITOR | ANUSCA GABRIELA |
| 41 | INGRIJITOR | STAIC EMILIA |
| 42 | INGRIJITOR | BUDIU MARIA |
| 43 | INGRIJITOR | POLGAR SILVIA |
| 44 | INGRIJITOR | VULC CARMEN |
| 45 | INGRIJITOR | CRISAN M. |
| Structură personal | Capacitate secție | Patologie tratată | Dotare tehnică |
| Asistente medicale: 15 Infirmiere: 5 ingrijitoare :2 | Nr. total paturi: 60 | LAMPA SI DISPOZITIV BACTERICID -3 BUC. ECO DOPPLER -1 BUC CONCENTRATOR OXIGEN 1 BUC PRIZE OXIGEN 52 BUC. SONERIE PACIENTI -60 BUC. ECOGRAF -1 BUC MONITOR FUNCTII VITALE-5BUC. ELECTROCARDIOGRAF-1 BUC. APARAT AEROSOL -1 BUC. ASPIRATOR SECRETII-1 BUC | |
| Chirurgie generală: 32 | – patologie abdominala – chirurgie laparoscopica – proctologie – chirurgie oncologica – chirurgie de urgenta – hernii, eventratii – chirurgie cutanata – mici interventii chirurgicale – patologie mamara | ||
| Chirurgie vasculară: 12 | – patologie vasculara si arteriala – bypass, trombendarectomii – cura chirurgicala a anevrismelor – PTA + dilatare cu balon/ implantare de stent – patologie venoasa, arterio-venoasa (FAV) | ||
| Oftalmologie: 5 | – cataracta – glaucom cu unghi ingust – hemoragie vitreana – membrana epiretineana – degenerescenta maculara forma exudativa – retinopatie diabetica – pterigion – ectropion formatiuni tumorale palpebrale | ||
| Ortopedie și traumatologie: 6 | – traumatologia membrului superior si inferior cu indicatie chirurgicala – traumatologia coloanei vertebrale si a bazinului fara indicatie chirurgicala – mici interventii chirurgicale aparat locomotor | ||
| Otorinolaringologie (ORL) : 5 | – deviatie de september -biopsii exczionale si incizionale sfera ORL -traheostomii -rinosinusite -insuficiente respiratorii obstructive superioare -epistaxisuri antero-posterioare |
