Plan Management
Plan stategic
Organigrama
Regulament Intern
Structura organizatorică
Regulament de organizare si functionare
Consiliul de Etică
Structura personalului
Personal | Din care: | Total | |
Medici | Primari | 26 | 59 |
Specialisti | 25 | ||
Rezidenti | 8 | ||
Asistenti Medicali | 189 | ||
Personal Auxiliar Medical | Infirmiere | 40 | 78 |
Ingrijitoare | 38 | ||
Farmacisti | 1 | ||
Alt Personal Medical Superior | 8 | ||
TESA | Birouri | 23 | 60 |
Muncitori | 37 | ||
TOTAL | 395 |
Parteneri